El 21 de diciembre de 2023, el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución NAC-DGERCGC23-00000036 mediante la cual:
1. Se actualiza la tabla que contiene las tarifas de impuesto a la renta aplicables a personas naturales para el ejercicio fiscal 2024, así:
Fracción Básica | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
0 | 11.902 | – | 0% |
11.902 | 15.159 | – | 5% |
15.159 | 19.682 | 163 | 10% |
19.682 | 26.031 | 615 | 12% |
26.031 | 34.255 | 1.377 | 15% |
34.255 | 45.407 | 2.611 | 20% |
45.407 | 60.450 | 4.841 | 25% |
60.450 | 80.605 | 8.602 | 30% |
80.605 | 107.199 | 14.648 | 35% |
107.199 | En adelante | 23.956 | 37% |
2. Se actualiza la tabla de impuesto a herencia, legados y donaciones aplicables para el ejercicio fiscal 2024, así:
Fracción Básica | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
0 | 76.558 | – | 0% |
76.558 | 153.115 | – | 5% |
153.115 | 306.231 | 3.828 | 10% |
306.231 | 459.379 | 19.139 | 15% |
459.379 | 612.515 | 42.112 | 20% |
612.515 | 765.630 | 72.739 | 25% |
765.630 | 918.725 | 111.018 | 30% |
918.725 | En adelante | 156.946 | 35% |
NOTA: EL texto anterior ha sido elaborado con fines informativos. CorralRosales no es responsable de ninguna pérdida o daño ocasionado como consecuencia de haberse actuado o dejado de actuar en base a la información contenida en este documento. Cualquier situación determinada adicional requiere la opinión y concepto específico de la firma.